Vous trouverez ici les numéros de semaine 2020 pour la France. Ce sont les numéros de semaine qui figureront dans le calendrier annuel 2020. Vous pouvez imprimer ou télécharger les numéros de semaine de 2020 sous forme de fichier Excel, CSV et PDF.

Numéro de semaine Date de Date jusqu'au En pourcentage
1 mercredi 01 janvier 2020 dimanche 05 janvier 2020 1,10%
2 lundi 06 janvier 2020 dimanche 12 janvier 2020 3,01%
3 lundi 13 janvier 2020 dimanche 19 janvier 2020 4,93%
4 lundi 20 janvier 2020 dimanche 26 janvier 2020 6,85%
5 lundi 27 janvier 2020 dimanche 02 février 2020 8,77%
6 lundi 03 février 2020 dimanche 09 février 2020 10,68%
7 lundi 10 février 2020 dimanche 16 février 2020 12,60%
8 lundi 17 février 2020 dimanche 23 février 2020 14,52%
9 lundi 24 février 2020 dimanche 01 mars 2020 16,44%
10 lundi 02 mars 2020 dimanche 08 mars 2020 18,36%
11 lundi 09 mars 2020 dimanche 15 mars 2020 20,27%
12 lundi 16 mars 2020 dimanche 22 mars 2020 22,19%
13 lundi 23 mars 2020 dimanche 29 mars 2020 24,11%
14 lundi 30 mars 2020 dimanche 05 avril 2020 26,03%
15 lundi 06 avril 2020 dimanche 12 avril 2020 27,95%
16 lundi 13 avril 2020 dimanche 19 avril 2020 29,86%
17 lundi 20 avril 2020 dimanche 26 avril 2020 31,78%
18 lundi 27 avril 2020 dimanche 03 mai 2020 33,70%
19 lundi 04 mai 2020 dimanche 10 mai 2020 35,62%
20 lundi 11 mai 2020 dimanche 17 mai 2020 37,53%
21 lundi 18 mai 2020 dimanche 24 mai 2020 39,45%
22 lundi 25 mai 2020 dimanche 31 mai 2020 41,37%
23 lundi 01 juin 2020 dimanche 07 juin 2020 43,29%
24 lundi 08 juin 2020 dimanche 14 juin 2020 45,21%
25 lundi 15 juin 2020 dimanche 21 juin 2020 47,12%
26 lundi 22 juin 2020 dimanche 28 juin 2020 49,04%
27 lundi 29 juin 2020 dimanche 05 juillet 2020 50,96%
28 lundi 06 juillet 2020 dimanche 12 juillet 2020 52,88%
29 lundi 13 juillet 2020 dimanche 19 juillet 2020 54,79%
30 lundi 20 juillet 2020 dimanche 26 juillet 2020 56,71%
31 lundi 27 juillet 2020 dimanche 02 août 2020 58,63%
32 lundi 03 août 2020 dimanche 09 août 2020 60,55%
33 lundi 10 août 2020 dimanche 16 août 2020 62,47%
34 lundi 17 août 2020 dimanche 23 août 2020 64,38%
35 lundi 24 août 2020 dimanche 30 août 2020 66,30%
36 lundi 31 août 2020 dimanche 06 septembre 2020 68,22%
37 lundi 07 septembre 2020 dimanche 13 septembre 2020 70,14%
38 lundi 14 septembre 2020 dimanche 20 septembre 2020 72,05%
39 lundi 21 septembre 2020 dimanche 27 septembre 2020 73,97%
40 lundi 28 septembre 2020 dimanche 04 octobre 2020 75,89%
41 lundi 05 octobre 2020 dimanche 11 octobre 2020 77,81%
42 lundi 12 octobre 2020 dimanche 18 octobre 2020 79,73%
43 lundi 19 octobre 2020 dimanche 25 octobre 2020 81,64%
44 lundi 26 octobre 2020 dimanche 01 novembre 2020 83,56%
45 lundi 02 novembre 2020 dimanche 08 novembre 2020 85,48%
46 lundi 09 novembre 2020 dimanche 15 novembre 2020 87,40%
47 lundi 16 novembre 2020 dimanche 22 novembre 2020 89,32%
48 lundi 23 novembre 2020 dimanche 29 novembre 2020 91,23%
49 lundi 30 novembre 2020 dimanche 06 décembre 2020 93,15%
50 lundi 07 décembre 2020 dimanche 13 décembre 2020 95,07%
51 lundi 14 décembre 2020 dimanche 20 décembre 2020 96,99%
52 lundi 21 décembre 2020 dimanche 27 décembre 2020 98,90%
53 lundi 28 décembre 2020 jeudi 31 décembre 2020 100,00%

Plus d’informations sur semaines 2020

Cliquez sur les liens ci-dessous pour plus d’informations sur les numéros de semaine en France: