Vous trouverez ici les numéros de semaine 2023 pour la France. Ce sont les numéros de semaine qui figureront dans le calendrier annuel 2023. Vous pouvez imprimer ou télécharger les numéros de semaine de 2023 sous forme de fichier Excel, CSV et PDF. p>
Numéro de semaine | Date de | Date jusqu'au | En pourcentage |
---|---|---|---|
52 | dimanche 01 janvier 2023 | dimanche 01 janvier 2023 | 0,00% |
1 | lundi 02 janvier 2023 | dimanche 08 janvier 2023 | 1,92% |
2 | lundi 09 janvier 2023 | dimanche 15 janvier 2023 | 3,85% |
3 | lundi 16 janvier 2023 | dimanche 22 janvier 2023 | 5,77% |
4 | lundi 23 janvier 2023 | dimanche 29 janvier 2023 | 7,69% |
5 | lundi 30 janvier 2023 | dimanche 05 février 2023 | 9,62% |
6 | lundi 06 février 2023 | dimanche 12 février 2023 | 11,54% |
7 | lundi 13 février 2023 | dimanche 19 février 2023 | 13,46% |
8 | lundi 20 février 2023 | dimanche 26 février 2023 | 15,38% |
9 | lundi 27 février 2023 | dimanche 05 mars 2023 | 17,31% |
10 | lundi 06 mars 2023 | dimanche 12 mars 2023 | 19,23% |
11 | lundi 13 mars 2023 | dimanche 19 mars 2023 | 21,15% |
12 | lundi 20 mars 2023 | dimanche 26 mars 2023 | 23,08% |
13 | lundi 27 mars 2023 | dimanche 02 avril 2023 | 25,00% |
14 | lundi 03 avril 2023 | dimanche 09 avril 2023 | 26,92% |
15 | lundi 10 avril 2023 | dimanche 16 avril 2023 | 28,85% |
16 | lundi 17 avril 2023 | dimanche 23 avril 2023 | 30,77% |
17 | lundi 24 avril 2023 | dimanche 30 avril 2023 | 32,69% |
18 | lundi 01 mai 2023 | dimanche 07 mai 2023 | 34,62% |
19 | lundi 08 mai 2023 | dimanche 14 mai 2023 | 36,54% |
20 | lundi 15 mai 2023 | dimanche 21 mai 2023 | 38,46% |
21 | lundi 22 mai 2023 | dimanche 28 mai 2023 | 40,38% |
22 | lundi 29 mai 2023 | dimanche 04 juin 2023 | 42,31% |
23 | lundi 05 juin 2023 | dimanche 11 juin 2023 | 44,23% |
24 | lundi 12 juin 2023 | dimanche 18 juin 2023 | 46,15% |
25 | lundi 19 juin 2023 | dimanche 25 juin 2023 | 48,08% |
26 | lundi 26 juin 2023 | dimanche 02 juillet 2023 | 50,00% |
27 | lundi 03 juillet 2023 | dimanche 09 juillet 2023 | 51,92% |
28 | lundi 10 juillet 2023 | dimanche 16 juillet 2023 | 53,85% |
29 | lundi 17 juillet 2023 | dimanche 23 juillet 2023 | 55,77% |
30 | lundi 24 juillet 2023 | dimanche 30 juillet 2023 | 57,69% |
31 | lundi 31 juillet 2023 | dimanche 06 août 2023 | 59,62% |
32 | lundi 07 août 2023 | dimanche 13 août 2023 | 61,54% |
33 | lundi 14 août 2023 | dimanche 20 août 2023 | 63,46% |
34 | lundi 21 août 2023 | dimanche 27 août 2023 | 65,38% |
35 | lundi 28 août 2023 | dimanche 03 septembre 2023 | 67,31% |
36 | lundi 04 septembre 2023 | dimanche 10 septembre 2023 | 69,23% |
37 | lundi 11 septembre 2023 | dimanche 17 septembre 2023 | 71,15% |
38 | lundi 18 septembre 2023 | dimanche 24 septembre 2023 | 73,08% |
39 | lundi 25 septembre 2023 | dimanche 01 octobre 2023 | 75,00% |
40 | lundi 02 octobre 2023 | dimanche 08 octobre 2023 | 76,92% |
41 | lundi 09 octobre 2023 | dimanche 15 octobre 2023 | 78,85% |
42 | lundi 16 octobre 2023 | dimanche 22 octobre 2023 | 80,77% |
43 | lundi 23 octobre 2023 | dimanche 29 octobre 2023 | 82,69% |
44 | lundi 30 octobre 2023 | dimanche 05 novembre 2023 | 84,62% |
45 | lundi 06 novembre 2023 | dimanche 12 novembre 2023 | 86,54% |
46 | lundi 13 novembre 2023 | dimanche 19 novembre 2023 | 88,46% |
47 | lundi 20 novembre 2023 | dimanche 26 novembre 2023 | 90,38% |
48 | lundi 27 novembre 2023 | dimanche 03 décembre 2023 | 92,31% |
49 | lundi 04 décembre 2023 | dimanche 10 décembre 2023 | 94,23% |
50 | lundi 11 décembre 2023 | dimanche 17 décembre 2023 | 96,15% |
51 | lundi 18 décembre 2023 | dimanche 24 décembre 2023 | 98,08% |
52 | lundi 25 décembre 2023 | dimanche 31 décembre 2023 | 100,00% |
Plus d’informations sur semaines 2023
Cliquez sur les liens ci-dessous pour plus d’informations sur les numéros de semaine en France: